Modelo | Ancho de trabajo | Capacidad | Poder | RESOLUCIÓN ESPACIAL | Dimensiones:(m) | Rango de temperatura |
HB/AS-1000 | 1000mm | 1-2T/H | 28KILOVATIO | 25mm | 7*1.8*2.8m | De 0 a +40 °C |
HB/AS-1600 | 1600mm | 2-3T/H | 36KILOVATIO | 25mm | 7*2.3*2.8m | De 0 a +40 °C |
HB/AS-2000 | 2000 mm | 4-5T/H | 51KILOVATIO | 25mm | 7*2.8*3.0m | De 0 a +40 °C |
HB/VAN-1000 | 1000mm | 1-2T/H | 28KILOVATIO | 25mm | 7*1.8*2.8m | De 0 a +40 °C |
HB/VAN-1600 | 1600mm | 2-3T/H | 36KILOVATIO | 25mm | 7*2.3*2.8m | De 0 a +40 °C |
HB/VAN-2000 | 2000 mm | 4-5T/H | 51KILOVATIO | 25mm | 7*2.8*3.0m | De 0 a +40 °C |
Una lista de precios gratuita adaptada a sus necesidades específicas. Su privacidad 100% estará segura con nosotros.
© Derechos de autor 2019 Codelayers. Todos los derechos reservados.